SME Cluster Dashboard
23
Total Members
1023
Total Loans
1023
Payment Proofs
Recent Loans
| Member | Loan Amount | Tenure | Status | Approved / Declined by |
|---|---|---|---|---|
| Alice Johnson | $450,000 | 36 months | Approved | Kyle |
| Michael Smith | $125,000 | 12 months | Pending | Sarah |
| Sophia Williams | $890,000 | 60 months | Rejected | David |
| James Brown | $320,000 | 24 months | Approved | Kyle |
| Emma Davis | $150,000 | 18 months | Disbursed | Sarah |
| Robert Miller | $560,000 | 48 months | Approved | David |
| Olivia Wilson | $275,000 | 30 months | Pending | Kyle |
| Daniel Taylor | $410,000 | 36 months | Rejected | Sarah |
| Isabella Moore | $95,000 | 12 months | Approved | David |
| Ethan Anderson | $680,000 | 48 months | Disbursed | Kyle |
Alice JohnsonApproved
Michael SmithPending
Sophia WilliamsRejected
James BrownApproved
Emma DavisDisbursed
Robert MillerApproved
Olivia WilsonPending
Daniel TaylorRejected
Isabella MooreApproved
Ethan AndersonDisbursed
Recent Payment Proofs
| Member | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Alice Johnson | $450,000 | Approved | 28 Apr 2026 |
| Bob Smith | $120,000 | Approved | 28 Apr 2026 |
| Catherine Lee | $75,000 | Pending | 28 Apr 2026 |
| David Miller | $500,000 | Rejected | 28 Apr 2026 |
| Elena Rodriguez | $25,000 | Processing | 28 Apr 2026 |
| Frank Wright | $980,000 | Approved | 28 Apr 2026 |
| Grace Chen | $45,000 | Pending | 28 Apr 2026 |
| Henry Wilson | $320,000 | Rejected | 28 Apr 2026 |
| Ivy Taylor | $15,000 | Processing | 28 Apr 2026 |
| Jack Robinson | $670,000 | Approved | 28 Apr 2026 |
| Karen White | $110,000 | Pending | 28 Apr 2026 |
Alice JohnsonApproved
Bob SmithApproved
Catherine LeePending
David MillerRejected
Elena RodriguezProcessing
Frank WrightApproved
Grace ChenPending
Henry WilsonRejected
Ivy TaylorProcessing
Jack RobinsonApproved
Karen WhitePending